| L.p. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej | Informacja o zakresie wsparcia |
| 1 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA PRZYLĄDEK KREATYWNOŚCI | 5742076260 | 05.08.2024 | TAK | Branża: Usługi edukacyjne Usługi: – organizowanie zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży z majsterkowania, robotyki, eksperymentów fizyczno – chemicznych, – zajęcia adaptacyjne dla dzieci przed pójściem do przedszkola, – organizowanie zajęć terapeutycznych dla seniorów w prywatnych domach opieki. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: samochód osobowy, adaptacja i drobne wyposażenie lokalu, materiały reklamowe |
| 2 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | WSPÓLNOTA. WSPÓŁPRACA. WSPARCIE. | 9492269639 | 02.08.2024 | TAK | Branża: Media i Promocja Usługi: – Planowanie, opracowywanie i redagowanie materiałów dziennikarskich i fotograficznych – Tworzenie treści na serwisy internetowe i media społecznościowe – Organizacja jednodniowych wycieczek po Subregionie Północnym – Organizacja eventów, targów i konferencji – Wydawanie magazynu i przewodnika turystycznego – Promowanie turystyki i rekreacji – Zarządzanie kampaniami promocyjnymi Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Remont i adaptacja, wyposażenie biura, technologia (sprzęt i oprogramowanie), promocja i marketing, organizacja wydarzeń, publikacje |
| 3 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP | 9492130605 | 02.08.2024 | TAK | Branża: Hotelarska, Konferencyjna, Coworkingowa Usługi: Wynajem apartamentów, Wynajem sal konferencyjnych, Wynajem biur serwisowanych i coworkingowych Liczba utworzonych miejsc pracy: 4 Rodzaj wydatków: Remont i wyposażenie pokoi przeznaczonych do wynajmu krótkoterminowego. |
| 4 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | ZAMI MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9492268373 | 02.08.2024 | TAK | Branża: Produkcja mebli na wymiar Usługi: Projektowanie, produkcja i montaż mebli kuchennych, szaf, komód, zabudowy łazienek i garderoby, z wykorzystaniem zrównoważonych materiałów. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: sprzęt produkcyjny, oprogramowanie, komputer, samochód dostawczy, materiały i surowce. |
| 5 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | Fundacja Stajnia Montego | 5742082243 | 01.08.2024 | TAK | Branża: Rehabilitacja i rekreacja z wykorzystaniem zwierząt Usługi: Jazda konna, hipoterapia, dogoterapia, półkolonie dla dzieci, pensjonat dla koni, wynajem koni na imprezy, zajęcia edukacyjne i rozwojowe z psami Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Inwestycje w rozwój infrastruktury i sprzętu, w tym zakup konia i dmuchanej zjeżdżalni, budowa stajni, zakup specjalistycznych derków i pomocy terapeutycznych oraz wydatki na reklamę i promocję działalności. |
| 6 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FORMIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5732952398 | 01.08.2024 | TAK | Branża: Usługi sprzątania i produkcja odzieży medycznej Usługi: – Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w biurach, prywatnych klinikach, siłowniach, osiedlach mieszkaniowych, domach prywatnych, itp. – Maszynowe doczyszczanie obiektów po budowie, parkingów podziemnych, hal, magazynów, oraz obiektów po remoncie. – Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym, w tym koszenie trawy i odśnieżanie. – Produkcja odzieży medycznej na zamówienie dla lekarzy, weterynarzy, fizjoterapeutów, stomatologów oraz branży beauty. Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: sprzęt i wyposażenie do sprzątania i produkcji odzieży, materiały produkcyjne, środki czystości, oraz materiały reklamowe. |
| 7 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA „ANIMALOVE” | 5732883059 | 01.08.2024 | TAK | Branża: Działalność jeździecka rekreacyjno-sportowa, działalność weterynaryjna oraz działalność dobroczynna na rzecz zwierząt. Usługi: – Działalność rekreacyjno-sportowa związana z jeździectwem – Usługi weterynaryjne dla koni – Działalność dobroczynna na rzecz zwierząt Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Koszty składników majątku trwałego, instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia i ochrony: aparat USG, równiarka do podłoża, tarnik do zębów Koszty wyposażenia miejsca pracy wraz z kosztami dostawy, instalacji i uruchomienia, dostosowania lub adaptacji: zakup automatycznych poideł, instalacja automatycznych poideł |
| 8 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I RODZICÓW „CAŁA WIOSKA” | 5732895944 | 06.08.2024 | TAK | Branża: Edukacyjna i sportowa, z naciskiem na leśną edukację, integrację społeczną oraz rozwój dzieci. Usługi: – Warsztaty i zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Wolna Szkoła Cała Wioska”. – Wycieczki szkolne i przedszkolne do leśnej bazy. – Półkolonie (4 turnusy w lipcu). – Festiwale, pikniki, wyprawy leśne, warsztaty dla rodzin. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Adaptacja budynków, zakup wyposażenia, materiały do warsztatów oraz urządzenia do leśnej bazy. |
| 9 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA „KREATYWNA PRZESTRZEŃ” | 5742082177 | 07.08.2024 | TAK | Branża: Tekstylna, Szkoleniowa, Rekreacyjna Usługi: Produkcja tekstyliów, Szkolenia i warsztaty, Reintegracja społeczna, Sprzedaż detaliczna Liczba utworzonych miejsc pracy: 4 Rodzaj wydatków: Adaptacja i remont, wyposażenie krawieckie, materiały tekstylne, strona internetowa i promocja |
| 10 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | GRUPA ASES – RACHUNKOWOŚĆ , FINANSE, ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9542761527 | 09.08.2024 | TAK | Branża: Rachunkowość, finanse, zarządzanie Usługi: – Obsługa sektora pozarządowego – Obsługa ekonomii społecznej – Pełna obsługa księgowa, podatkowa i administracyjna – Doradztwo w zakresie dotacji Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: Remont i doposażenie lokali, zakup sprzętu biurowego, komputerowego i socjalnego, oraz materiały promocyjne i meble. |
| 11 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | NIEBO W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9492261402 | 13.08.2024 | TAK | Branża: Gastronomiczna Usługi: – prowadzenie kawiarni – prowadzenie restauracji – organizacja miejsca kulturalnego, w którym ważną rolę odgrywa kult religijny – sprzedaż domowej roboty ciast i tortów – organizacja przyjęć okolicznościowych (np. urodzin, chrzcin, komunii, styp, itp.) – sprzedaż dewocjonaliów i książek o tematyce religijnej Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Zabudowa restauracyjnego baru, malowanie ścian i sufitów w trzech pomieszczeniach, zakup i montaż klimatyzacji, cyklinowanie i olejowanie podłogi, reklama, samochód, stoły i krzesła restauracyjne, krzesła bankietowe, projektor multimedialny, loża barowa. |
| 12 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | INVELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5771994107 | 14.08.2024 | TAK | Branża:Technologiczna, Edukacyjna, Doradcza Usługi: – Szkoleniowe – Doradcze – Wsparcie technologiczne Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 Rodzaj wydatków: Sprzęt technologiczny |
| 13 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA WESOŁO MI | 5732950809 | 22.08.2024 | TAK | Branża: Edukacyjna, usługowa, Usługi: – organizowanie i prowadzenie animacji dla dzieci – organizowanie imprez okolicznościowych – gastronomiczne Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Infrastruktura i wyposażenie |
| 14 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA DZIECI WUJA TOMA | 5732856660 | 23.08.2024 | TAK | Branża: Opiekuńczo-terapeutyczna, edukacyjna Usługi: – Zajęcia opiekuńczo-rozwijające dla dzieci – Organizacja warsztatów edukacyjnych w gospodarstwie ekologicznym (edukacja z zakresu ekologii, pielęgnacji zwierząt, uprawy roślin, poznawanie przyrody) – Warsztaty leśne – Opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów dzieci Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 Rodzaj wydatków: Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia Sali Doświadczania Świata (pomoc dydaktyczna, narzędzia sensoryczne), Adaptacja przestrzeni (instalacja i uruchomienie sprzętu), Koszty związane z wyposażeniem miejsca pracy |
| 15 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA ŚWIADOMA ZDROWIA RODZINA | 9492264323 | 22.8.2024 | TAK | Branża: Rehabilitacja i fizjoterapia Usługi: – Fizjoterapia i rehabilitacja ortopedyczna – Rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna – Rehabilitacja sportowa – Rehabilitacja chorób zwyrodnieniowych – Rehabilitacja kobiet po mastektomii – Schorzenia neurologiczne – Rehabilitacja wad postawy u dzieci – Rehabilitacja ręki – Terapia bólu i leczenie schorzeń ortopedycznych – Dobór zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci i dorosłych Liczba utworzonych miejsc pracy: 4 Rodzaj wydatków: Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego |
| 16 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | ECO RENEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9492267729 | 28.8.2024 | TAK | Branża: Remontowo-budowlana Usługi: – Elewacje – Ocieplenia – Adaptacja poddasza – Usługi budowlane – Usługi remontowe – Obróbki blacharskie Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: Zakup narzędzi i sprzętu budowlanego oraz akcesoriów pomocniczych |
| 17 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA-PROAKTYWACJA! | 5732950293 | 28.8.2024 | TAK | Branża: Transport, animacje, sport. Usługi: – Usługi transportowe osób – transport autokarem; – Animacje edukacyjno-ruchowe; – Treningi sportowe. Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: Samochód, ubezpieczenie samochodu, oprogramowanie do nauki programowania dla dzieci i młodzieży, wyposażenie tablety, robot, laptop, remont i adaptacja. |
| 18 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU ARA | 5772000729 | 30.08.2024 | TAK | Branża: Terapeutyczna, handlowa Usługi: – Świadczenie kompleksowych usług terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnorodnymi zaburzeniami mowy i komunikacji w gabinecie logopedycznym, – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w sali integracji sensorycznej (SI), – Działalność handlowa – sprzedaż różnorodnych folii oraz materiałów opakowaniowych. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: wyposażenie gabinetu logopedycznego i sali SI, wózek widłowy i aktywa obrotowe na potrzeby działalności handlowej, marketing. |
| 19 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA GUTENBERG NA RZECZ KULTURY I NAUKI | 5732894666 | 30.08.2024 | TAK | Branża: Kulturalna, edukacyjna Usługi: – Organizowanie kursów i szkoleń dla przyszłych pisarzy, artystów, oraz pracowników branży rynku książki. – Organizowanie konferencji naukowych, odczytów, spotkań autorskich. – Współpraca z bibliotekami i prowadzenie szkoleń z kwerend bibliotecznych. – Redakcja i opracowanie publikacji, w tym książek, ebooków, i audiobooków. – Działania edukacyjne i wspierające czytelnictwo, w tym dla osób z wykluczeniem społecznym. Działalność handlowa: – Sprzedaż książek w wersjach papierowych i elektronicznych. – Produkcja i sprzedaż gadżetów z nadrukami (koszulki, torby, kubki). Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 Rodzaj wydatków: Zakup wyposażenia do autonomicznej obsługi magazynów (komputery, drukarki, telefony, meble biurowe), zakup t-shirtów i bluz z nadrukami. |
| 20 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „JASNE, ŻE MANUFAKTURA” | 9492210184 | 29.08.2024 | TAK | Branża: Odzieżowa, produkcyjna Usługi: – Kompleksowe szycie odzieży i wyrobów tekstylnych na zamówienie, w tym projektowanie, krojenie, szycie, wykończenie, nanoszenie wzorów oraz konfekcjonowanie. – Realizacja zamówień częściowych, takich jak krojenie, szycie, wykończenie czy nanoszenie wzorów drukiem DTF lub haftem cyfrowym. – Projektowanie i produkcja odzieży własnych wzorów, zwłaszcza odzieży lekkiej jak t-shirty, bluzy, dresy, kurtki. Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 Rodzaj wydatków: Zakup maszyn produkcyjnych (dziurkarka odzieżowa, guzikarka, stół prasowalniczy z wytwornicą pary), zatrudnienie i przeszkolenie pracowników do obsługi nowych stanowisk, rozwój działu sprzedaży wysyłkowej oraz uruchomienie sklepu internetowego. |
| 21 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | ABRAHAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6263058632 | 02.10.2024 | TAK | Branża: Ślusarstwo produkcyjno-usługowe, produkcja narzędzi specjalistycznych i obróbka metali Usługi: – produkcja narzędzi specjalistycznych oraz elementów do maszyn, – precyzyjna obróbka metalu metodami manualnymi, – ostrzenie i regeneracja narzędzi skrawających, – szkolenia praktyczne i reintegracja zawodowa pracowników. Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: Zakup tokarki, frezarki i szlifierek do obróbki metalu wraz z akcesoriami. |
| 22 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA „ROZWIJAMY TALENTY” | 9492275574 | TAK | Branża: Opiekuńczo-terapeutyczna, edukacyjna. Usługi: – działalność w obszarze edukacyjnym, – organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych i artystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym bezpośrednio w placówkach oświatowych; – rodzaje zajęć – robotyka, kodowanie, „Klasyka dla Smyka” – zajęcia muzyczno – edukacyjne, zajęcia taneczne, „Movement Kids” – zajęcia ogólnorozwojowe. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: zestawy, materiały edukacyjne, aplikacja muzyczna, wyposażenie biurowe, działania marketingowe, samochód osobowy. | |
| 23 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA ALGIZ | 5732958165 | 03.09.2025 | TAK | Branża: Edukacyjno-terapeutyczna, diagnostyczna i rehabilitacyjna Usługi: – diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, – wczesne wspomaganie rozwoju oraz kompleksowa terapia dzieci z niepełnosprawnościami (autyzm, ADHD, zaburzenia rozwojowe itp.), – prowadzenie terapeutycznego punktu przedszkolnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, – fizjoterapia i rehabilitacja (m.in. integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia uroginekologiczna, terapia z wykorzystaniem systemu Schumann 3D), – zajęcia grupowe (TUS, treningi sportowe, muzykoterapia, arteterapia, warsztaty) oraz psychoedukacja i wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów. Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 Rodzaj wydatków: Zakup sprzętu komputerowego i biurowego, specjalistycznych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych (m.in. zestawy do diagnozy autyzmu, pomoce do integracji sensorycznej, mobilna sala doświadczania świata, ścianka wspinaczkowa), klimatyzacji, systemu monitoringu, projektora oraz oprogramowania graficznego. |
| 24 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „JASNE, ŻE DOM I WNĘTRZE” | 9492209442 | 04.09.2025 | TAK | Branża: Usługi remontowo-wykończeniowe, brukarskie, porządkowe i gospodarki odpadami Usługi: – prace remontowo-wykończeniowe (rozbiórki, przygotowanie powierzchni, malowanie, gipsowanie, układanie paneli i płytek, montaż stolarki, drobne instalacje), – usługi brukarskie i roboty ziemne (korytowanie, przygotowanie podłoża, układanie kostki, ogrodzenia, palisady, odwodnienia), – czyszczenie elewacji i powierzchni zewnętrznych z wykorzystaniem zwyżki i urządzeń myjących, – segregacja i odbiór odpadów wielkogabarytowych (demontaż, załadunek, transport, przekazanie do recyklingu), – usługi porządkowe zewnętrzne (koszenie, odśnieżanie, sprzątanie wiat, pielęgnacja zieleni), – usługi transportowe i magazynowe (transport materiałów, prace montażowo-demontażowe, obsługa wydarzeń). Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Zakup samochodu dostawczego, urządzeń myjących do czyszczenia elewacji, sprzętu komputerowego i monitora oraz wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i socjalnych. |
| 25 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA „Q MARZENIOM” IM. HELENY BULI | 5732917858 | TAK | Branża: Produkcja wideo i foto, marketing internetowy, social media Usługi: – produkcja kontentu wideo do mediów społecznościowych (rolki, stories, shorty, spoty promocyjne, relacje z wydarzeń, podcasty), – profesjonalne sesje zdjęciowe (wizerunkowe, produktowe, eventowe), – strategia i kompleksowa obsługa social media (planowanie, tworzenie treści, publikacja, moderacja, analiza wyników), – wynajem studia fotograficzno-filmowego z asystą techniczną, – przygotowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych w formie wideo i foto. Liczba utworzonych miejsc pracy: 1 Rodzaj wydatków: Zakup usług doradczych i szkoleń, przygotowanie strony internetowej i identyfikacji wizualnej marki, zakup sprzętu do realizacji nagrań i zdjęć (platforma do zdjęć 360, mikrofony, rejestrator dźwięku, dysk zewnętrzny, gimbal, teleprompter, dron, smartfon, tablet, plecak na sprzęt), doposażenie biura i studia, materiały biurowe oraz wydatki marketingowe. | |
| 26 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZO-ZAWODOWEGO JUVENTAS | 9492247135 | 05.09.2025 | TAK | Branża: Usługi szkoleniowe i edukacyjne, doradztwo zawodowe i HR, coworking oraz digitalizacja dokumentów Usługi: – certyfikowane szkolenia i egzaminy z kompetencji cyfrowych, – doradztwo dla pracodawców oraz rekrutacja osób z niepełnosprawnościami i działania aktywizacji zawodowej, – outsourcing procesów projektowych (rekrutacja uczestników, szkolenia, staże), – udostępnianie przestrzeni coworkingowej i sal szkoleniowych, – usługi digitalizacji i archiwizacji dokumentów z dostępem online dla klientów. Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: Zakup wyposażenia biurowego (urządzenie wielofunkcyjne, laptop, profesjonalna niszczarka, biurka, krzesła, ławki, szafy na dokumenty, szafa na ubrania, zabudowa meblowa z aneksem kuchennym, telewizor pełniący funkcję ekranu prezentacyjnego) oraz prace związane z przygotowaniem i dostosowaniem kontenera biurowego (instalacja elektryczna, internet i monitoring, wykonanie podłoża i utwardzenie terenu wokół z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami). |
| 27 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FHU SIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5732963953 | 05.09.2025 | TAK | Branża: budowlano–montażowa (stolarka budowlana, konstrukcje stalowe, termomodernizacje budynków) Usługi: – dostawa i montaż stolarki budowlanej (okna, drzwi, bramy, rolety), – termomodernizacje budynków (docieplenia, elewacje, wymiana stolarki, przygotowanie pod “Czyste Powietrze”), – wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych oraz zabudów zewnętrznych (zadaszenia, tarasy, pergole, ogrodzenia), – prace ziemne i przygotowawcze pod inwestycje (wykopy, niwelacje). Liczba utworzonych miejsc pracy: 5 Rodzaj wydatków: Zakup i doposażenie maszynowo–transportowego do realizacji robót budowlano–montażowych (rusztowanie elewacyjne, samochód dostawczy typu bus, minikoparka) oraz wykonanie pergoli pokazowej jako ekspozycji handlowej do prezentacji oferty dla klientów. |
| 28 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | STOWARZYSZENIE MUZEUM 303 IM. PPŁK PIL. JANA ZUMBACHA | 5742067373 | 08.09.2025 | TAK | Branża: kulturalno-edukacyjna / rekreacja historyczno-militarna Usługi: – płatne przejażdżki terenowe Mini Czołgami na terenie muzeum, – taktyczne rozgrywki „bitew” (paintball/ASG) z wykorzystaniem Mini Czołgów na specjalnie przygotowanym torze, – wynajem Mini Czołgów na eventy zewnętrzne (imprezy firmowe, pikniki, wydarzenia historyczne) wraz z obsługą. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Zakup i wyposażenie mobilnej atrakcji rekreacyjno-edukacyjnej opartej na Mini Czołgach (pojazdy, namiot/hangar, odzież i środki ochronne, amunicja treningowa, ubezpieczenie, telefon do obsługi rezerwacji oraz działania promocyjno-marketingowe) |
| 29 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA EKO LOGICZNA | 5771994024 | 11.09.2025 | TAK | Branża: prozdrowotna / wellness i rekreacyjna (medycyna alternatywna, usługi saunowe) Usługi: – diagnostyka i terapie z wykorzystaniem biorezonansu i generatora plazmy (pracownia EKOlife), – mobilny wynajem sauny z balią/jacuzzi na doby, – lokalna strefa relaksacyjno-integracyjna z sauną dla grup i klientów indywidualnych. Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 Rodzaj wydatków: Zakup kompletnego zestawu generatora plazmy z biorezonansem i wyposażeniem, mobilnej sauny z balią/jacuzzi oraz wyposażenia strefy terapii i relaksu (sofy, fotele, oświetlenie), a także materiałów do remontu i dostosowania toalety dla osób z niepełnosprawnościami. |
| 30 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI OBRONNEJ, SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI JURA PARK | 5732944393 | 11.09.2025 | TAK | Branża: sport, rekreacja i turystyka aktywna / szkolenia strzeleckie i survivalowe (edukacja obronna, obozy, kolonie, kampusy). Usługi: – szkolenia strzeleckie z zakresu obronności dla szkół mundurowych i służb, – obozy/kolonie/survival i eventy terenowe (quady, paintball, tyrolka, biegi, gry terenowe), – imprezy sportowo-rekreacyjne i integracyjne na dużym, specjalnie przygotowanym terenie. Liczba utworzonych miejsc pracy: 4 Rodzaj wydatków: Zakup dwóch kontenerów sanitarnych jako stałego zaplecza higieniczno-sanitarnego dla uczestników oraz quadów jako kluczowego sprzętu terenowego do szkoleń, obozów i przejazdów off-road. |
| 31 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA INNOWACYJNEJ EDUKACJI I ROZWOJU „KOSMOS” | 5732953038 | 15.09.2025 | TAK | Branża: edukacja, usługi animacyjne i eventowe Usługi: – mobilne zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach (sport, taniec, robotyka, programowanie, VR, warsztaty techniczne), – animacje i eventy dla dzieci (festyny, pikniki, wydarzenia tematyczne, wynajem dmuchańców), – warsztaty rozwojowe i edukacyjne dla różnych grup wiekowych, w tym seniorów. Liczba utworzonych miejsc pracy: 4 Rodzaj wydatków: Zakup sprzętu edukacyjnego i eventowego niezbędnego do prowadzenia zajęć mobilnych oraz imprez animacyjnych (gogle VR z laptopem i oprogramowaniem, zestawy „Inteligentna Klasa”, dmuchaniec, zestawy PlayMake do warsztatów drewnianych, LEGO Spike Essential, tablety). |
| 32 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | FUNDACJA TWOJA ZAGATA | 5742085980 | 17.09.2025 | TAK | Branża: edukacja, rekreacja i animacje dla dzieci / usługi społeczne i terapeutyczne Usługi: – warsztaty kulinarne, zajęcia edukacyjne i wyjazdowe animacje dla dzieci, – wycieczki integracyjne i zwiedzanie rancza z programem tematycznym, – imprezy okolicznościowe i urodziny z atrakcjami terenowymi i mini zoo, – wynajem maskotek XXL, – Pan Teatrzyk – mobilne i stacjonarne przedstawienia pacynkowe, – sesje zdjęciowe ze zwierzętami, – zooterapia jako forma nieodpłatnej terapii i integracji społecznej. Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 Rodzaj wydatków: Zakup wyposażenia edukacyjnego i animacyjnego do prowadzenia warsztatów i zajęć dla dzieci (monitor interaktywny, projektor, laptop, drukarka, oprogramowanie), sprzętu eventowego i kreatywnego (teatr lalek, pacynki, zestawy kuchenne MiniChef), aparatu fotograficznego do sesji i dokumentacji, papieru foto oraz dużego elementu placu zabaw (drewniany statek). |
