INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY W RAMACH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (BIZNESPLAN) na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Zgodnie z § 11, § 12 „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w Jurajskim ośrodku wsparcia ekonomii społecznej (wersja 2)” Komisja Oceny Wniosków informuje, o wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan). Informacja dotyczy oceny wszystkich złożonych Wniosków.
Wyniki w postaci list rankingowych z numerami Wniosków stanowią załącznik 1, 2 oraz 3 do niniejszej informacji.
- Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan;
- Lista rezerwowa Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan;
- Lista negatywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan
Numer
Wniosku |
Liczba punktów | Ocena |
4/BIZ/JOWES/2024 | 96 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
9/BIZ/JOWES/2024 | 94,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
29/BIZ/JOWES/2024 | 94,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
22/BIZ/JOWES/2024 | 93 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
6/BIZ/JOWES/2024 | 93 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
16/BIZ/JOWES/2024 | 92 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
31/BIZ/JOWES/2024 | 92,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
5/BIZ/JOWES/2024 | 91,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
11/BIZ/JOWES/2024 | 91,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
13/BIZ/JOWES/2024 | 90,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
30/BIZ/JOWES/2024 | 90,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
3/BIZ/JOWES/2024 | 90 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
2/BIZ/JOWES/2024 | 89,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
21/BIZ/JOWES/2024 | 89,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
1/BIZ/JOWES/2024 | 89 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
12/BIZ/JOWES/2024 | 87,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
32/BIZ/JOWES/2024 | 86,5 | Pozytywna, rekomendowany do dofinansowania |
Lista rezerwowa Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan
Numer Wniosku | Liczba punktów | Ocena |
24/BIZ/JOWES/2024 | 84,5 | Pozytywna, lista rezerwowa |
7/BIZ/JOWES/2024 | 84 | Pozytywna, lista rezerwowa |
8/BIZ/JOWES/2024 | 84 | Pozytywna, lista rezerwowa |
14/BIZ/JOWES/2024 | 83 | Pozytywna, lista rezerwowa |
10/BIZ/JOWES/2024 | 82,5 | Pozytywna, lista rezerwowa |
Lista negatywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan
Numer Wniosku | Liczba punktów | Ocena |
27/BIZ/JOWES/2024 | 79,5 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |
20/BIZ/JOWES/2024 | 79 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |
26/BIZ/JOWES/2024 | 73 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |
17/BIZ/JOWES/2024 | 69,5 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |
28/BIZ/JOWES/2024 | 68,5 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |
15/BIZ/JOWES/2024 | 67,5 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |
18/BIZ/JOWES/2024 | 66,5 | Negatywna, brak rekomendacji do dofinansowania |